في هذه الصفحة نقدم لكم مواصفات الباص الصغير الكهربائي الذي تقوم شركة Huanghai بتصنيعه. لقد تم تصنيع الباص الصغير الكهربائي هذا DD6600EV1 وفقاً لمعايير المركبات الإقتصادية الأوروبية، وهذا من خلال إنتاج بنية هيكلية ذات قوة عالية ومن دون إطارات هيكلية ومدمجة بالكامل. بالإعتماد على مفهوم تصميم الهيكل HCB، فهو يحقق مزيج مثالي للراحة الآلية وقابلية التحمل الممتازة.
إن هذا الباص مزود بأكياس هوائية مزدوجة، وحزام أمان ذو ثلاث نقاط مع وظائف الشد المسبق ومواصفات حماية أخرى، فإن حافلة الركاب هذه تقدم قيادة أكثر أماناً. ويتميز الباص الصغير هذا بإنه باص صديق للبيئة ولا يبعث أي إبعاثات مضرة بالبيئة، وهو منخفض الضجيج، وسريع التشغيل وصيانة مريحة.
مواصفات الحافلة الكهربائية مينيموديل | DD6600EV1 | |
المعلمات | الأبعاد الكاملة (mm) | 6015/2025/2820 |
قاعدة العجلات (mm) | 3715 | |
وزن الباص (kg) | 3100 | |
الكتلة الأجمالية القصوى(kg) | 4950 | |
كتلة الحمولة (kg) | - | |
السرعة القصوى(km/h) | 100 | |
معدل القيادة لكل مرة شحن (بسرعة منظمة، km) | 200 | |
طريقة الشحن | الشحن البطيء: شحن بتيار مستمر الشحن السريع: تيار مستمر، من ثم فولطية مستمرة | |
المقاعد | 15 | |
معدل تروس المحور الخلفي(5.1) | ● | |
وحدة التحكم بالمركبة | المصنع | Huanghai |
الموديل | ZH-VCU100 | |
محرك وجهازة تحكم كهربائي | النوع | محرك متزامن مغناطيسي |
الموديل | TM5002 | |
القوة/ السرعة/ العزم الدوراني المقدر (kW/r/min/N.m) | 100/2300/400 | |
القوة/ السرعة/ عزم الدوران الأقصى (kW/r/min/N.m) | 150/6000/600 | |
نوع الترتيب/ الإتجاه | طولي/ أمامي | |
طريقة التبريد | تبريد مائي | |
موديل جهاز التحكم | CU5012 | |
البطارية | النوع | بطارية أكسيد الألومنيوم Lithium Nickel Cobalt، أو NCA |
الموديل | DSLi71.4-350.4V | |
الفولطية الأسمية (V) | 350.4 | |
معدل التيار الخارج (A) | 204 | |
القدرة الأسمية (Ah) | 204 | |
سعة البطارية(kWh) | 71.4 | |
المظهر والتصميم | باب جانبي سحاب | ● |
نوافذ جانبية متكاملة | ● | |
زجاج أبيض | ● | |
زجاج رمادي | ○ | |
نافذة جانبية سحابة مع زجاج أبيض (أمامي) | ○ | |
نافذة جانبية سحابة مع زجاج أبيض (خلفي) | ○ | |
نافذة جانبية سحابة مع زجاج أبيض (نافذة كاملة) | ○ | |
نافذة جانبية سحابة مع زجاج رمادي (أمامي) | ○ | |
نافذة جانبية سحابة مع زجاج رمادي (خلفي) | ○ | |
نافذة جانبية سحابة مع زجاج رمادي (نافذة كاملة) | ○ | |
باب خلفي مزدوج | ● | |
قفل مركزي | ● | |
نافذة كهربائية أمامية | ● | |
مرآة جانبية كهربائية مع لمبة توجيه | ● | |
جنوط من سبائك الألومنيوم | ○ | |
صرة دولاب من الحديد | ● | |
غطاء عجلة (كبير) | ● | |
غطاء عجلة (صغير) | ○ | |
مكبرات صوت | ● | |
مضخم الصوت | ● | |
شبك أمامي مطلي بالكروم نوع 2015 | ○ | |
شبك أمامي أسود نوع 2015 | ● | |
تصميم سلامة وضد السرقة | كيس هوائي للسائق | ● |
4 أسطوانات فرامل | ● | |
أحزمة أمان للمقاعد الأمامية (ثلاث نقاط) | ● | |
أحزمة أمان للمقاعد الخلفية (نقطتان) | ● | |
جهاز إنذار مسبق لربط حزام أمان للسائق | ● | |
جهاز إلكتروني لكشف المعادن (SAS) | ● | |
لمبة وقف مركبة بجزء العلوي لخلفية الباص | ● | |
قفل أوتوماتيكي لحساس السرعة | ● | |
إغلاق الفتح الذاتي | ● | |
مصباح الضباب الأمامي | ○ | |
TPMS | ○ ( إختياري عند تركيب DVD) | |
حساسات الرجوع للخلف | ● | |
ABS+EBD | ● | |
وحدة الإنذار: إنذار للتذكير بإخراج المفاتيح | ● | |
وحدة الإنذار: إنذار لإطفاء المصابيح الأمامية | ● | |
مواصفات لرأحة أكثر | مكيف هواء أمامي | ● |
مكيف هواء خلفي | ● | |
نظام تسخين خلفي | × | |
مدخل التكييف الهوائي مع فلتر ذات شبكة من النايلون | ● | |
مدخل التكييف الهوائي مع فلتر ذات شبكة من pollen | ○ | |
كرسي السائق قابل للتعديل بـ 8 إتجاهات | ● | |
مفتاح قابل للنحي، يتم التحكم به أوتوماتيكياً | ● | |
ساعة إلكترونية | ● | |
كراسي محبوكة | ● | |
مقاعد جلد | ○ | |
مقاعد جلد راقية | ○ | |
درابزين B-pillar | ● | |
درابزين سقف في الجهة الأمامية اليمنى | ● | |
CD/MP3/Radio | ● | |
DVD + نظام جي بي أس + كاميرا خلفية | ○ | |
مكبارت الصوت في لوحة الطبلون (يمين ويسار) | ● | |
مكبارت الصوت في الأبواب الأمامية (يمين ويسار) | ● | |
مكبرات صوت جانبية (يمين ويسار) | ● | |
مصابيح داخلية (3 قطع) | ● | |
مصابيح لباب السائق ومساعد السائق | ● | |
قطعة PVC للهيكل الجانبي | ● | |
صفيحة ديكور للهيكل الجانبي | ● | |
غطاء عجلة القيادة | ● | |
نظام المراقبة عن بعد | ○ | |
شاحن بطارية مركب على السيارة | ○ | |
ملاحظة: ● مواصفات قياسية ○ مواصفات إختيارية × مواصفات غير مقدمة |
الاسماء ذات صلة:
حافلة ركاب | باص صغير صديق للبيئة | حافلة نقل