فإن السقف الخاص بالمقطورة المقفلة هذه يأتي بأنواع عديدة ومختلفة مثل النوع الملحوم، والنوع الذي ينفتح بالسحب، والنوع المفتوح، ونوع الطربال وإلخ. فإن عملية الفتح سقف المقطور المقفلة هذه سهلة للغاية. وبفضل هذه الأنواع العديدة لهذا الصندوق قلإن جميعها تلبي متطلبات العملاء المختلفة.
إن المقطورة المقفلة هذه تستخدم تصميم ذات الحاجز الجانبي المغلق لمنع أي خطورة في حالة سير المركبة بسرعة عالية. إن الحماية الخلفية لهذه المركبة قد تم تصميمها بمرفق للعربات لتسهيل عمليات التشغيل.
المواصفات التقنيةالمعلمات التقنية الأساسية | الموديل | DD9400XXY |
الأبعاد الكاملة (L×W×H) (mm) | 13000×2550×3971 | |
الأبعاد الداخلية للصندوق (L×W×H) (mm) | 12690×2450×2560 | |
الكتلة الأجمالية (kg) | 40000 | |
الكتلة القياسية للعربة (kg) | 8500 | |
قابلية الحمولة المقدرة (kg) | 31500 | |
عدد المحاور | Three | |
قاعدة العجلات (mm) | 7660+1305+1305 | |
المسافة بين موخرة المقطورة ووسط التائر الخلفي (mm) | 1700 | |
الزاوية من الأرض إلى طرف الشاحنة الخلفي (°) | 18 | |
آلية ومعلمات التركيب الأساسي | نموذج المحور الخلفي | محور أسطوانة الفرامل المركبة في الداخل |
فرامل الخدمة | فرامل أسطوانية دائرية مزدوجة ذات ضغط هوائي | |
عدد النوابض الورقية (الأمامي / الوسط / الخلفي) | 8/8/8 | |
الإطار | 11.00R20, 12.00R20 |
الاسماء ذات صلة
مقطورات سحب | مقطورة نقل الأثاث المنزلية | مقطورة نقل البضائع