في هذه الصفحة نقدم لكم شاحنة البيك آب الدبل ذات المقود اليسار N2 المقدمة من شركة SG للسيارات. إن هذه الشاحنة مصممة لكي تتعامل مع أي وظيفة، وتحمل أي حمولة وغيرها من الوظائف الصعبة. فهي تتميز بالتصميم الغربي، والحجم الكبير، وقابلية التحمل العالية.
مميزات شاحنة البيك آب دبل
إن الطراز الأوروبي الرائع يجعلها فريدة ومرغوبة
1. مظهر جذاب للغاية؛
2. إن هيكل السيارة المرتفع يجعلها تقدم أداء رائع في الطرق الوعرة؛
3. دمج مثالي بين المتانة والأناقة.
إن حجمها الكبير يعطيها هيبة مثالية
1. إن أبعادها الكاملة 5560mm×1840mm×1830mm يجعلها متالقة بين سيارات البيك آب الأخرى؛
2. إن قاعدة العجلات الذي يصل طولها إلى 3405mm يجعلها مختلفة؛
3. صندوق كبير جداً لتحميل البضائع 1815mm×1520mm×515mm؛
4. إطارات نوع 265/65R17 cross-country
نظام التكثيف يعزز من سعة التحميل
1. هيكل ذات مقاومة عالية للحني و الإلتواء يتلائم مع جسم المركبة ذات القوة العالية؛
2. إن نظام تعليق الهيكل BES الذي تم تعديلة بدقة يتلائم مع جميع التضاريس؛
3. إن محرك الديزل ISUZU ومحرك البترول Mitsubishi يمكن أن يتم تحديثة وفقاً لمعايير Euro V للإنبعاثات؛
4. إن هذه الشاحنة يمكن أن تحمل خمسة ركاب وأن تتحمل حمولة تصل إلى 750kg.
تصميم حديث يجعلها تحصل على شعبية لا مثيل لها
1. كشافات أمامية سوداء رائعة جداً؛
2. تصميم داخلي ذات ألوان رائعة وفريدة؛
3. أكياس هوائية مزدوجة، مدمجة مع أنظمة ABS + EBD؛
4. دواسات جانبية معززة ورائعة؛
5. مقعد سائق مريح وقابل للتعديل بثمانية إتجاهات
الموديل | N2 | ||||||||
نوع السيارة | عزم عجلتان، ماكينة ديزل | عزم أربع عجلات، ماكينة ديزل | عزم عجلتان، ماكينة بترول | عزم أربع عجلات، ماكينة بترول | |||||
نوع الرمز | R02 | R08 | R05 | R11 | R01 | R07 | R04 | R10 | |
النمط | رياضي | أساسي | رياضي | أساسي | رياضي | أساسي | رياضي | أساسي | |
المعلمات الأساسية | الأبعاد الكاملة(L×W×H, mm) | 5560×1840×1830 | |||||||
أبعاد الصندوق الخلفي(L×W×H, mm) | 1815*1520*515 | ||||||||
نظام الطاقة | موديل الماكينة | ISUZU JE493ZLQ4CB | Mitsubishi 4G69S4N | ||||||
سعة المحرك(L) | 2.771 | 2.378 | |||||||
الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | بترول | بترول | بترول | بترول | |
الطاقة (KW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
مكونات السلامة | الأكياس الهوائية المزدوجة | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
قفل سلامة الأطفال في الأبواب الجانبية الخلفية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
أحزمة أمان قابلة للتعديل ذات ثلاث نقاط للمقاعد الأمامية والخلفية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
أحزمة أمان للمقاعد الأمامية بوظيفة الربط المسبق | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
أعمدة مقاومة للتآكل في الأربعة الأبواب | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ضوء فرامل في الجزء العلوي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
حساس الرجوع للخلف | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
نظام الرؤية للخلف | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
مكونات وظيفية | مقود معزز آلياً | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
نوافذ كهربائية (تحكم بمفتاح واحد) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مرايات جانبية كهربائية (مع مصابيح) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
جهاز قفل مركزي عن بعد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مفتاح على جهاز تحكم قابل للطي (واحد) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
كشافات أمامية قابلة للتعديل | يدوي | كهربائي | يدوي | كهربائي | يدوي | كهربائي | يدوي | كهربائي | |
علبة النظارة + مصباح قراءة أمامي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مرآة داخلية غامقة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مطفأة السجائر | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مكونات للحصول على قيادة مريحة | عجلة قيادة ذات وظائف عديدة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP5 + جي بي أس | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مكان وضع الكاس في الكراسي الخلفية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ساعة إلكترونية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مكيف هوائية صديق للبيئة (كهربائي) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
طبلون سرعة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ديكور داخلي بألوان متعددة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مقاعد جلد راقية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مقعد سائق مع 8 عناصر قابلة للتعديل | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
مكبارت صوت في الأبواب الخلفية | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
مكونات المظهر | طلاء معدني | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
كشافات أمامية سوداء | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مقبض الباب بنفس اللون الشاحنة | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
مقبض الباب مطلي كهربائياً | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
مراية جانبية مطلية كهربائية | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
شبك لهيكل الصندوق | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مخطاف حبل داخل وخارج هيكل الصندوق | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
بلاستيك تغطية الصندوق الخلفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
دواسات قدم في الجهتين | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
جنوط عجلات من سبائك الألومنيوم 17 انش | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
مواصفات العجلات | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | |
ملاحظة | 1. "●" مواصفات متواجدة أساسية؛ "-" لا يوجد. إن هذا الجدول هو فقط للمرجع. للحصول على مواصفات تفصيلية أكثر، يرجى الإعتماد على الشاحنة الحقيقة. أو الإتصال بنا فوراً. |
الأسماء ذات صلة:
سيارات دبل | سيارة عائلية | سيارات مرتفعة