إن شاحنة البيك آب دبل مقود يسار N1 هي عبارة عن منتج جديد تم تطويرة من قبل شركة Huanghai والتي تعمل مع شركة تصميم سيارات راقية جداً. إن هذه الشاحنة تُعتبر سيارة خفيفة ذات أربع مواصفات أساسية والتي هي، مرونة جيدة، وسلامة عالية، وراحة ممتازة وقابلية تحمل قوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن شاحنة البيك آب هذه تتوافق مع شاحنات البيك آب الأمريكة الأوروبية وسيارات البيك آب اليابانية من ناحية الهيكل، والتصميم الداخلي ، ومستوى السلامة والطاقة.
مميزات شاحنة البيك آب
1. هيكل رائع مع تصميم غربي
إن شركة Huanghai لديها أكثر من 60 سنة خبرة في تصنيع وتقديم هياكل السيارات. ولقد قمنا ببناء مركز البحث والتطوير في مدينة Detroit الأمريكية والذي يقوم بدراسة وتقديم أحدث أنواع تصاميم الهياكل لكي نقوم بتطبيقها على شاحنات البيك آب الخاصة بنا. بالتالي فإن التصاميم الخاصة بسيارات البيك آب الخاصة بنا لديها نمط التصميم الغربي.
لقد تم تصميم الهيكل بنظام التعليق الأمامي Macpherson الحديث. فإن التناسق الرائع بين الزنبرك اللولبي ونظام التعليق المزدوج يضمن مرونة وراحة عالية عند قيادة السيارة. إن تصميم إمتصاص الصدمات يسمح لشاحنة البيك آب أن تقوم بحمل الحمولات الثقيلة في حين تقديم راحة عالية. وإلى جانب ذلك فإن قابلية الحمولة الخاصة بها تصل إلى 650kg.
يتم تعديل هيكل شاحنة البيك آب من قبل شركة ألمانية متخصصة في تصميم هياكل الشاحنات والسيارات. ومن خلال التحسين في فعالية الزنبرك، وجهاز إمتصاص الصدمات، ونظام التعليق، وإلخ فإن الهيكل قد يصل إلى قابلية عالية من ناحية المرونة والقيادة المريحة.
2. تصميم عالي السلامة للحصول على أعلى مستوى من الموثوقية
إن شاحنة البيك آب N1 تأتي ببنية ذات هيكل فولاذي مغلق بالكامل. بفضل القيمة الذروية العمودية 142 والقمية الذروية المتقاطعة 130 وكذلك اللوحة الفولاذية ذات ثخانة 2.5mm تجعل شاحنة البيك آب هذه تتميز بالمقاومة الجيدة للإنحناء والإلتواء. وهذا يمكن أن يجنب تشوة الإطار ويسمح للشاحنة بالمرور في الطرقات الوعرة وغير المستوية من دون أي ضرر.
بفضل الذراع المزدوج المقاوم للتآكل الذي في أمام هيكل الشاحنة، والهيكل الذي يتميز بنظام إمتصاص الطاقة والأعمدة A، B وC المعزز يمكن أن يخفض من نسبة الضرر بشكل كبير عند التصادم. ويمكن للملحقات الجانبية الفريدة أن تمتص الصدمات في حالة تعرض الشاحنة لصدمات خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إستخدام أعمدة فولاذية معززة مقاومة للتآكل لتشكيل إطار قوي لحماية الأبواب.
3. ديكور داخلي راقي للحصول على قيادة مريحة
إلى جانب أداء الهيكل الرائع والسلامة العالية، فإن شاحنة البيك آب N1 الخاصة بنا تتميز بديكور داخلي رائع وأنيق. فإن تنظيم التصميم الداخلي مع الصبغات والألوان المتناغمة تضمن الحصول على أناقة بسيطة وجميلة بحيث تعطي السائق المتعة والراحة في القيادة. إن لوحة الطبلون الرائعة، والمقاعد الجلدية الأصلية، وما يقارب 21 مكان للتخزين يؤكد لكم مدى إهتمامنا بالتصميم الداخلي لشاحنة البيك آب هذه.
لقد قمنا بتزويد عربة البيك آب هذه بجهاز DVD ذات نظام جي بي أس عالي الجودة، وأيضاً قمنا بتزويدها بعجلة قيادة ذات إستخدامات متعددة، ونظام تحكم مركزي ومكبر الصوت Hi-fi وهذا يجعل قيادة هذه الشاحنة تصبح ممتازة ومريحة جداً. وأكثر من ذلك، فإن الأكياس الهوائية المزدوجة وأحزمة السلامة ذات ثلاث نقاط تضمن للسائق والركاب سلامة عالية عند الرحلات. وبفضل إستخدام تكنولوجيا NVH لتخفيض الضوضاء، فإنه يمكن تخفيض الضوضاء بنسبة 9-15 db.
4. محرك ذات طاقة فعالة وصديق للبيئة
إن شاحنة البيك آب N1 مزودة بمحرك Mitsubishi 4G69 أو محرك ISUZU والذي يجعل هذه الشاحنة تكون مميزة من بين شاحنات البيك آب الأخرى. فإن هذه المحركات تقدم قوة وفيرة، وكفاءة طاقة مثالية، ولا تبعث أي ملوثات للبيئة، بالتالي يمكن ضمان تكلفة منخفضة للإستخدام والصيانة.
الموديل | ||||||
نوع السيارة | عزم عجلتان، ماكينة ديزل | عزم عجلتان، ماكينة بترول | عزم عجلتان/ ماكينة بترول وديزل | |||
النوع | N33 | N42 | N34 | N30 | N35 | |
المعلمات الأساسية | الأبعاد الكاملة(L×W×H, mm) | 5350×1790×1725 | ||||
أبعاد الهيكل(L×W×H, mm) | 1615×1520×465 | |||||
قاعدة العجلات(mm) | 3180 | |||||
العجلات (الأمامية/ الخلفية) (mm) | 1502/1510 | |||||
عدد الركاب | 2+3 | |||||
الزاوية من الأرض إلى طرف السيارة الأمامي/ الزاوية من الأرض إلى طرف السيارة الخلفي(°) | ≥27/18 | |||||
أدنى مسافة من الأرض(mm) | ≥190 | |||||
السرعة القصوى(km/h) | 150 | |||||
معيار الإنبعاثات | GB18352.3-2005 Ⅳ | |||||
الكتلة (kg) | 1810 | 1710 | 1760 | |||
الكتلة المقدرة(kg) | 650 | 490 | 490 | |||
نظام الطاقة | موديل المحرك | ISUZU JE493ZLQ4CB | Mitsubishi 4G69S4N | JM491Q-CNG | ||
سعة المحرك(L) | 2.771 | 2.378 | 2.237 | |||
القوة(KW) | 75 | 105 | 76 | |||
عزم الدوران (N.m) | 220 | 200 | 193 | |||
طريقة تبديل السرعة | 5MT | 5MT | 5MT | |||
مكونات السلامة | أكياس هوائية مزدوجة | - | ● | - | ● | - |
قفل سلامة الأطفال في الأبواب الجانبية الخلفية | ● | ● | ● | ● | ● | |
أحزمة أمان قابلة للتعديل ذات ثلاث نقاط للمقاعد الأمامية | ● | ● | ● | ● | ● | |
أحزمة أمان للمقاعد الأمامية بوظيفة الربط المسبق | - | ● | - | ● | - | |
أعمدة مقاومة للتآكل في الأربعة الأبواب | ● | ● | ● | ● | ● | |
ضوء فرامل في الجزء العلوي | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | - | ● | - | ● | - | |
ABS نوع ميكانيكي | ● | - | ● | - | ● | |
فرامل يد | ● | ● | ● | ● | ● | |
حساس الرجوع للخلف | - | - | - | - | - | |
نظام الرؤية للخلف | - | ● | - | ● | - | |
مكونات وظيفية | مقود معزز آلياً | ● | ● | ● | ● | ● |
نوافذ كهربائية | ● | ● | ● | ● | ● | |
مرايات جانبية كهربائية | ● | ● | ● | ● | - | |
جهاز قفل مركزي عن بعد | ● | ● | ● | ● | ● | |
مفتاح على جهاز تحكم قابل للطي (واحد) | ● | ● | ● | ● | ● | |
كشافات أمامية قابلة للتعديل | يدوي | كهربائي | يدوي | كهربائي | يدوي | |
علبة النظارة + مصباح قراءة أمامي | ● | ● | ● | ● | ● | |
مرآة داخلية غامقة | ● | ● | ● | ● | ● | |
مكونات للحصول على قيادة مريحة | عجلة قيادة ذات وظائف عديدة | - | ● | - | ● | ● |
MP3 | ● | - | ● | - | ● | |
MP5 | - | - | - | - | - | |
MP5 + جي بي أس | - | ● | - | ● | - | |
مكان وضع الكاس في الكراسي الخلفية | ● | ● | ● | ● | ● | |
ساعة إلكترونية | ● | ● | ● | ● | ● | |
مكيف هوائية صديق للبيئة | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | ميكانيكي | |
طبلون سرعة | ● | ● | ● | ● | - | |
ديكور داخلي أحادي اللون فاخر | ● | - | ● | - | ● | |
ديكور داخلي بألوان متعددة | - | ● | - | ● | - | |
مقاعد قطن | ● | - | ● | - | ● | |
مقاعد جلد راقية | - | ● | - | ● | - | |
مقاعد قابلة للتعديل | ● | ● | ● | ● | ● | |
مقعد سائق مع 8 عناصر قابلة للتعديل | - | ● | - | ● | - | |
مكبارت صوت في الأبواب الخلفية | - | ● | - | ● | - | |
مكونات المظهر | كشافات أمامية سوداء | - | ● | - | ● | - |
مقبض الباب بنفس اللون الشاحنة | ● | - | ● | - | ● | |
مقبض الباب مطلي كهربائياً | - | ● | - | ● | - | |
مراية جانبية مطلية كهربائية | - | ● | - | ● | - | |
شبك لهيكل الصندوق | ● | ● | ● | ● | ● | |
مخطاف حبل داخل وخارج هيكل الصندوق | ● | ● | ● | ● | ● | |
بلاستيك تغطية الصندوق الخلفي | ● | ● | ● | ● | ● | |
دواسات قدم في الجهتين | - | ● | - | ● | ● | |
جنوط عجلات من سبائك الألومنيوم 16 انش | - | - | - | - | - | |
جنوط عجلات من سبائك الألومنيوم الأسود نوع رياضي 16 انش | - | ● | - | ● | - | |
جنوط عجلات من سبائك الألومنيوم ذهبي نوع رياضي 16 انش | - | ○ | - | ○ | - | |
جنوط عجلات من سبائك الألومنيوم 15 انش | ● | - | ● | - | ● | |
مواصفات العجلات | 225/75R15 | 235/70R16 | 225/75R15 | 235/70R16 | 215/75R15 | |
ملاحظة | 1. "●" مواصفات أساسي "○" إختيارية "-" لا يوجد 2. يوجد شبك فضي مع قضبان مطلية كهربائياً للشاحنة ذات اللون الأسود، والبرتقالي، والأخضر والأزرق؛ والشبك الأسود للشاحنة ذات اللون الأبيض، والذهبي و الفضي. |
الاسماء ذات صلة
سيارة نقل البضائع | شاحنة ميني | شاحنات دبل