لقد تم تركيب باص الرحلات 8 متر DD6850K02F بشاسية مطورة من قبل شركتنا والتي تتلائم مع المتطلبات الخاصة بالعملاء. ولقد قمنا بتصميم حافلة الرحلات هذه بشكل متطابق، وسهل، وموثوق جداً لضمان السلامة العالية، وهو يتميز بالراحة العالية عند الصيانة. إن المساحة الداخلية لهذا الباص تتميز بإنها واسعة ومشرقة وذات ديكور راقي وناعم. وإلى جانب ذلك، إن المواد الداخلية لحافلة الرحلات 8 متر تمتاز بإنها صديقة للبيئة ولن تضر صحة الإنسان أبداً.
المعلمات والمواصفات التقنيةالموديل | DD6850K02F | |
المحرك | الموديل | WP5.180E30 |
النوع | محرك ديزل أربعة سلندر تربو ذات تبريد داخلي | |
سعة المحرك (L) | 4.76 | |
أقصى عزم دوران(N.m/rpm ) | 650/1200-1700 | |
أقصى إخراج للطاقة[kW (PS) /rpm] | 132/2300 | |
سعة خزان الوقود (L) | 200 | |
الشاسية | صندوق التروس | تبديل ست سرعات داخلي |
المحور الخلفي | 8.0T (SG Axle) | |
نظام التعليق | نظام تعليق ذو نوابض ورقية مع جهاز إمتصاص الصدمات لنظام التعليق الأمامي والخلفي، وقضيب التثبيت لنظام التعليق الأمامي. | |
الإطارات | 8.25R20 | |
نظام المقود | ترس توجيه كهربائي، وعجلة قيادة ذات تعديل لجميع الإتجاهات. | |
الفرامل | فرامل أسطوانية أمامية وخلفية و فرامل هواء مزدوجة | |
فرامل الوقوف اليدوية | زنبرك خازن للطاقة في العجلة الخلفية، وخلوص فرامل أوتوماتيكي قابل للتعديل، وتتواجد بخاصية التجفيف الهوائي وصمام التصريف | |
الأبعاد (mm) | الطول الكامل | 8540 |
العرض الكامل | 2455 | |
الإرتفاع الكامل | 3250 | |
قاعدة العجلات | 4100 | |
سطح العجلة | 1915/1800 | |
الزاوية من الأرض إلى الطرف الأمامي للحافلة/ الزاوية من الأرض إلى الطرف الخلفي للحافلة (°) | 10/11 | |
أدنى علو من الأرض | 222 | |
إرتفاع الهيكل الداخلي | 2030 | |
مواصفات الهيكل الأساسي | الباب | أثنين أبواب أرجوحية تفتح للداخل، تتميز بهيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم وتقع في الجانب الأيمن للحافلة. يقع الباب الأمامي قبل العجلة الأمامية ويقع الباب الخلفي قبل العجلة الخلفية. |
النوافذ | نوافذ جرارة مصنوعة من زجاج قوي | |
نظام التهوية الهوائية | مكيف هوائي محلي | |
نظام التسخين | نظام إذابة وتسخين في الزجاج الأمامي يستخدم الحرارة الناتجة من المحرك. | |
الوزن (kg) | الكتلة الكلية القصوى | 10700 |
الوزن الكلي | 8100 | |
المقاعد | 33 | |
الأداء | السرعة القصوى(km/h) | 105 |
أدنى قطر للف(m) | 19 | |
أقصى قابلية للصعود (%) | 25% | |
إستهلاك الوقود(L/100km) | 22 |
الاسماء ذات صلة
باصات إقتصادية | حافلة مريحة | باص 33 مقعد
لقد تم تصميم باص الرحلات هذا بمظهر رائع وجذاب، فإن التصميم لحافلة الركاب 10 متر DD6109K6 هذه مشابة تماماً لحافلة نقل المسافرين MAN الألمانية. إن مستوى الأداء العالي والراحة المثالية لحافلة الرحلات هذه تجعلها حافلة مميزة من بين جميع الحافلات الأخرى. فإن براءة الإختراع في تقسيم وتصميم الواجهة الأمامية لهذه الحافلة تسهل عملية الصيانة للهيكل، والأجهزة الكهربائية واللمبات والمكونات الأمامية الأخرى. في حين، أن النوافذ البانورامية الجانبية الضخمة وذات التصميم المرتفع تسمح للركاب الذين في الحافلة أن يحصلون على رؤية واسعة للمنظر الخارجي.
يمكن إختيار مقصورة الأمتعة هذه بنوع من دون حاجز في الوسط والنوع الأخر ذو حاجز في الوسط، وهذا يعطي راحة تامة في نقل وترتيب الأمتعة. وإلى جانب ذلك يمكن تصميم حافلة السفر هذه بأثنين أبواب لتعزيز وتسهيل حركة وتنقل الركاب.
المواصفات والمعلمات التقنيةالموديل |
|
|
|
|
المحرك | الموديل | YC6J245-30 | CA6DF3-22E3 | YC6J220-30 |
النوع | محرك ديزل ذات 6 سلندر تربو ذات تبريد داخلي مائي | |||
سعة المحرك (L) | 7.252 | 6.74 | 7.252 | |
أقصى عزم دوران(N.m/rpm ) | 890/1200-1700 | 760/1300-1500 | 800/1400-1600 | |
أقصى إخراج للطاقة[kW (PS) /rpm] | 180/2500 | 155/2300 | 162/2500 | |
سعة خزان الوقود (L) | 200 (إن سعة خزان الوقود تصل إلى 2×130L عندما يتم تخصيص الحافلة بمقصورة الأمتعة) | |||
الشاسية | صندوق التروس | نوع ميكانيكي ذات ست سرعات | ||
المحور الخلفي | نوع متكامل | |||
نظام التعليق | نظام تعليق ذو نوابض متعددة مع قضيب التوازن لنظام التعليق الأمامي | |||
الإطارات | 11R22.5، 10.00-20 أو 9.00-20، أو أختياري مع 9.00R20 | |||
نظام المقود | نوع ذات مساعدة بطاقة داخلية هيدروليكية متكاملة | |||
الفرامل | فرامل أسطوانية | |||
فرامل الوقوف اليدوية | زنبرك تخزين الطاقة في العجلة الخلفية | |||
المواصفات الأخرى | ABS محلي، وذراع التعديل الأوتوماتيكي | |||
الأبعاد (mm) | الطول الكامل | 10490/10400 | ||
العرض الكامل | 2495 | |||
الارتفاع الكامل | 3320/3440 | |||
قاعدة العجلات | 5050 | |||
سطح العجلة (أمامي/ خلفي) | 2040/1860 | |||
الزاوية من الأرض إلى الطرف الأمامي للحافلة/ الزاوية من الأرض إلى الطرف الخلفي للحافلة (°) | 9/9 | |||
أدنى علو من الأرض | 240 | |||
الإرتفاع الداخلي للهيكل | 2060 | |||
إرتفاع درجة الصعود الأولى من الأرض | 400 | |||
مواصفات الهيكل الرئيسي | الباب | باب أرجوحي هوائي يفتح للخارج (ويوجد نوع أثنين أبواب ذات باب خلفي يقع قبل العجلة الخلفية) | ||
النوافذ | زجاج مصفح للزجاج الأمامي، والنافذة الخلفية، وسبائك الألومنيوم للنوافذ الجانبية ذات زجاج مخفف (ويمكن الإختيار مع النافذة الجانبية ذات الربط المحكم) | |||
نظام تكييف هوائي | إختياري | |||
نظام التسخين | جهاز إزالة الصعيق بتسين الماء (إختياري مع نظام تسخين الماء الساخن) | |||
مواصفات خدماتية | يمكن أيضاً إختيار جهاز سمعي وبصري، ستائر، ساعة، ضوء القراءة للركاب، ثلاجة ماء، غطاء تزيين الإطارات، وإلخ. | |||
مواصفات أخرى | يمكن الإختيار مع مقصورة الأمتعة من دون حاجز في الوسط، ومقصورات الأمتعة المفردة والمتعددة، باب ألومنيوم وباب فولاذي | |||
الوزن (kg) | الكتلة الكلية القصوى | 16000 | ||
الوزن الكلي | 10400/10800 (تكييف هوائي) | |||
المقاعد | 55+1 (باب واحد)، 51+1 (أثنين أبواب) | |||
طريقة ترتيب المقاعد | 2+2 أو 3+2 | |||
الأداء | السرعة القصوى (km/h) | 105 | ||
أدنى قطر لف (m) | ≤ 22 | |||
أقصى قابلية للصعود (%) | ≥ 20 | |||
إستهلاك الوقود (L/100km) | 25 |
الاسماء ذات صلة
باصات نقل | حافلة 55 راكب | باص ذات باب مزدوج
لقد تم تصنيع باص الرحلات 11 متر من سلسلة DD6119K بدقة عالية وبأداء مثالي مما يجعله يتميز بالمستوى العالي والمثالي في مجال حافلات النقل. إلى جانب مساحته الكبيرة، فهو أيضاً يتميز بالإستهلاك المنخفض للوقود، وأداء الفرامل الممتاز، والتشغيل اليدوي المرن، والموثوقية والسلامة العالية، وإلخ.
يمكن أن يتلائم هذا الباص مع أنواع متعددة من المحركات التي تعمل بالديزل، وLNG، وCNG، وإلخ. فمن خلال مميزات تكنولوجيا النظام المتطابقة، والتحكم الجيد للمحرك، وتصميم الوزن الخفيف، والإستهلاك الإقتصادية للوقود والسعر المناسب، فإن حافلة السفر هذه يمكن أن تكون خيار مثالي لجميع شركات السفر والنقل المدني. إن هذا الباص مزود بفرامل أسطوانية لأربع عجلات و نظام ABS، فهو يملك قوة فرملة أكبر من الباصات التقليدية بنسبة 8%، وهذا يضمن أداء فرملة مثالي وسلامة عالية عند القيادة.
المواصفات والمعلمات التقنيةالموديل |
|
|
|
||
المحرك | الموديل | BF6M1013-28E3 | Yuchai YC6J245-30 | SC8DK260Q3 | YC6A260-30 |
النوع | محرك ديزل ذات 6 سلندر تربو ذات تبريد داخلي مائي | ||||
سعة المحرك (L) | 7.146 | 6.5 | 8.27 | 7.255 | |
أقصى عزم دوران(N.m/rpm ) | 1050/1400 | 890 | 1100/1400 | 1000/1400-1600 | |
أقصى إخراج للطاقة[kW (PS) /rpm] | 206/2300 | 180/ 2500 | 192/2200 | 191/2300 | |
سعة خزان الوقود (L) | 220 | 200 | 320 | ||
الشاسية | صندوق التروس | نوع ميكانيكي | |||
المحور الخلفي | نوع متكامل | ||||
نظام التعليق | نظام تعليق ذو نوابض متعددة | ||||
الإطارات | 11R22.5 | ||||
نظام المقود | نوع ذات مساعدة بطاقة داخلية هيدروليكية متكاملة | ||||
الفرامل | فرامل ديسك للعجلات الأمامية وفرامل أسطوانية للعجلات الخلفية | ||||
فرامل الوقوف اليدوية | فرامل قطع هوائية ذات زنبرك تخزين الطاقة في المحور الخلفي | ||||
الأبعاد (mm) | الطول الكامل | 11260 | |||
العرض الكامل | 2500 | ||||
الارتفاع الكامل | 3464 (3660 للنوع المزود بمكيف هوائي) | ||||
قاعدة العجلات | 5600 | ||||
سطح العجلة (أمامي/ خلفي) | 2060/1860 | ||||
الزاوية من الأرض إلى الطرف الأمامي للحافلة/ الزاوية من الأرض إلى الطرف الخلفي للحافلة (°) | 8.9/9.4 | ||||
أدنى علو من الأرض | 200 | ||||
الإرتفاع الداخلي للهيكل | 2091 | ||||
مساحة مقصورة الأمتعة(m³) | 7.41 | ||||
إرتفاع درجة الصعود الأولى من الأرض | 400 | ||||
مواصفات الهيكل الأساسي | الباب | باب أرجوحي هوائي يفتح للخارج | |||
النوافذ | زجاج مصفح للزجاج الأمامي، والنافذة الخلفية، وسبائك الألومنيوم للنوافذ الجانبية ذات زجاج مخفف (ويمكن الإختيار مع النافذة الجانبية ذات الربط المحكم) | ||||
نظام تكييف هوائي | إختياري | ||||
نظام التسخين | إختياري | ||||
مواصفات خدماتية | إختياري مع ثلاجة، ثلاجة ماء، حمام، درج قابلة للطي، ميكروفون، ساعة إلكترونية، رموت من دون مفاتيح، أضواء فرامل علوية، موصل كان، ستائر، غطاء الإطارات، وإلخ | ||||
Weight (kg) | الكتلة الكلية القصوى | 16500 | 15800 | ||
المقاعد | 49+1+1 | 47+1+1 (24-51) | |||
طريقة ترتيب المقاعد | 2+2 | 2+2 | |||
Performance | السرعة القصوى (km/h) | 120 | 110 | ||
أدنى قطر لف (m) | 24 | ||||
أقصى قابلية للصعود (%) | 20 | ||||
إستهلاك الوقود (L/100km) | 25 |
الاسماء ذات صلة
أتوبيس رحلات | أتوبيسات سفر | حافلات إقتصادية
Liaoning SG Automotive Group Co., Ltd.
العنوان: No. 50, Shuguang Road, Zhenan District, Dandong City, Liaoning Province, China
التلفون: +86-415-2263493