تأتي حافلة المدرسة DD6109K63، والتي يمكن تسميها أيضا بالحافلة المدرسية، وحافلة نقل التلاميذ، والباص المدرسي وباص نقل االتلاميذ، بجهاز إطفاء الحرائق. ويتم تصنيع فضائها الداخلي بمواد مبطئة للحرائق. وفي نفس الوقت، تستخدم العربة ككل موصلات مقاومة للمياه ومادة مبطئة للنار. فكل هذه التفاصيل يمكن أن تخفض بشكل كبير أي إمكانية لوقوع حوادث احتراق لهذه المركبات. ويتم ترتيب مقاعد هذه الباصات المدرسية على نمط 3+2. ويتم تزويدها بمساند للأذرع وبأحزمة سلامة. ويمكن أيضا توفير جهاز لتذكير الأطفال بربط حزام السلامة حسب الطلب.
ولتحقيق هدف قيادة وتنقل هذه الحافلات المدرسية من الحجم الكبير في المناطق المرتفعة، فقد تم تزويدها بنافذة في الزاوية من أجل ضمان القضاء على النقاط العمياء وبمرآة خلفية جيدة للتمكن بالتالي من القيادة بكل أمان. بالإضافة إلى ذلك، فدرجاتها تأتي بحصيرة غير انزلاقية لتأمن التلاميذ من مخاطر الانزلاق خاصة في فصل الشتاء.
إن الحافلات المدرسية هذه مجهزة بأداة تسجيل بيانات تنقل المركبة، والتي تقابل في طبيعتها العلبة السوداء لدى الطائرات. أما الشاسيه لديها فمتاح بقضيب موازنة المحور الأمامي، وبنظام التعديل الأوتوماتي للفرامل، وذلك بالإضافة إلى تكوينات أخرى تتضمن كلا من الـ ABS، والـ ASR، وغيرها. وزيادة على ذلك، فهذه الحافلات موفرة للطاقة بشكل كبير وذلك بفضل تصنيعها باستخدام برمجيات متطورة لمواءمة المركبة ككل، وبفضل الاختيار العقلاني للمحرك ونسب السرعة.
البرامترات التقنية والتكوينالموديل | DD6109K63 | |
المحرك | النموذج | YC6J245-30 |
النوع | محرك ديزل ذو شاحن تربيني وست أسطوانات مبرد بالماء | |
إزاحة المحرك (لتر) | 7.252 | |
زم الدوران الأقصى (N.m / r/min) | 890/1200-1700 | |
قدرة الخرج القصوى (kW(PS) / rpm) | 180/2500 | |
سعة خزان الوقود (لتر) | 200 (2 × 130L عندما يكوت صندوق الحقائب من النوع غير المقسوم) | |
الشاسيه | علبة التروس | جهاز نقل الحركة ميكانيكي بست سرعات |
محور خلفي | نوع متكامل | |
نظام التعليق | نابض متعدد الرقائق بقضيب موازنة للتعليق الأمامي | |
إطارات العجلات | 11R22.5، أو 10.00-20، أو 9.00-20 اختيارية بـ 9.00R20. | |
نظام التوجيه | جهاز التوجيه المعزز هيدروليا من النوع التكاملي | |
فرامل الخدمة | فرامل أسطوانية | |
فرامل يدوية | فرامل بنابض تخزين الطاقة للمحور الخلفي | |
تكوينات أخرى | الـ ABS المحلية، ذراع التعديل الأوتوماتي | |
الأبعاد (ملمتر) | الطول الإجمالي | 10490/10400 |
العرض الإجمالي | 2495 | |
الارتفاع الإجمالي | 3320/3440 | |
المسافة فيما بين محوري العجلات الأمامية والخلفية | 5050 | |
زاوية الاقتراب زاوية الانطلاق (درجة مائوية) | 2040/1860 | |
زاوية الاقتراب زاوية الانطلاق (درجة مائوية) | 9/9 | |
الارتفاع الأدنى عن الأرض | 240 | |
الارتفاع الداخلي للهيكل | 2060 | |
ارتفاع الدرجة الأولى عن الأرض | 400 | |
بنية الهيكل الأساسي | الباب | باب بجزء واحد يفتح إلى الخارج (وعلى سبيل الاختيار يأتي بباب مزدوج وراء العجلات الخلفية) |
النافذة | زجاج أمامي وخلفي صفائحي، ونوافذ جانبية انزلاقية برقاقات ألومينية وزجاج مُقسى (على سبيل الاختيار بنافذة جانبية ثابتة) | |
نظام التكييف الهوائي | اختياري | |
نظام التسخين | إزالة التجمد بالماء الساخن (اختياري بنظام التسخين بالماء الساخن) | |
مرافق الخدمة | تأتي على سبيل الاختيار بأجهزة سمعية بصرية، وساعة إلكترونية، وستارات، وغطاء الإطارات وغيرها. | |
مرافق أخرى | على سبيل الاختيار تأتي بصندوق للأمتعة غير مقسوم، وصناديق أمتعة متعددة ومستقلة، وأبواب محاطة بالألومنيوم وأبواب محاطة بالفولاذ. | |
الوزن (كلغ) | الوزن الإجمالي الأقصى | 16000 |
وزن الحافلة الفارغ | 10400/10800 (مكيف هوائي) | |
عدد المقاعد | 55 +1 (باب فريد) 51+ 1 (بابان) | |
طريقة ترتيب المقاعد | 2+2 أو3+2 | |
الأداء | السرعة القصوى (كلم ساعة) | 105 |
قطر الدوران الأدنى (متر) | ≤22 | |
درجة الانحدار القصوى (بالمائة) | ≥20 | |
استهلاك الوقود في بعض دورات القيادة (لتر 100 كلم) | 25 |
الموديل: DD6600K01F/ DD6751K01F
تأتي الحافلة المدرسية، والتي يمكن تسميتها أيضا بالحافلة المدرسية، وحافلة نقل التلاميذ، والباص المدرسي وباص نقل االتلاميذ، بنموذجي DD6600K01F و DD6751K01F. يستخدم الشاسيه لديها عارضة يتم تشكيلها باستخدام معدات الختم لدينا بـ 4000 طن. ويتم ضمان أمان قيادة المركبة بالقضيب الموازن للمحور الأمامي، وبذراع التعديل الأوتوماتي للفرامل وبالـ ABS والـ ASR الاختيارية.
يتم تصميم وتصنيع الحافلة المدرسية على قاعدة هندسة التحكم NVH. ويركب المحرك ويثبت خارج المركبة من أجل عزل ضجيجه. وزيادة على ذلك، تستخدم تدابير التحكم في الختم من أجل التخفيف من ضجيج الرياح أثناء تنقل العربة. ويتم تعديل المحور الخلفي والتعليق النابضي الرقائقي لهذه الحافلات من أجل ضمان عدم إصدارها لضجيج كبير. ويستعان أيضا بالبرمجيات المتطورة من أجل مواءمة تكويناتها. وبالاختيار العقلاني للمحرك ولنسبة السرعة فهذه الباصات تتميز باقتصاد ممتاز في استهلاك الوقود.
البرامترات التقنية والتكوينالموديل |
|
|
|
المحرك | النموذج | CY4102-C3 | YC4F115-30,CY4102-D3A,CY4102-C3C |
النوع | محرك ديزل بالماء ذو شاحن تربيني وأربع أسطوانات | ||
إزاحة المحرك (لتر) | 2659/3856 | 2659/3856/3856 | |
عزم الدوران الأقصى (N.m / r/min) | 270/2000, 265/1600 | 300/2200, 345/1600, 345/1600 | |
قدرة الخرج القصوى (kW(PS) / rpm) | 75/3200, 75/3000 | 85/3200, 88/2800, 88/2800 | |
سعة خزان الوقود (لتر) | 90 | 135 | |
الشاسيه | النموذج | EQ6570K3AC1 | EQ6690K3AC |
علبة التروس | جهاز نقل الحركة ميكانيكي بخمس سرعات | ||
نظام التعليق | نابض متعدد الرقائق (بقضيب موازنة للتعليق الأمامي) | ||
نسبة التروس النهائية | 4.875 | ||
إطارات العجلات | 7.00-16/7.00R16 | 8.25-16/8.25R16 | |
نظام التوجيه | التوجيه الميكانيكي، اختياري بالتوجيه المعزز | ||
فرامل الخدمة | فرامل أسطوانية | ||
فرامل يدوية | فرامل مركزية، فرامل هوائية اختيارية، فرامل هوائية بنوابض تخزين الطاقة للعجلات الخلفية | ||
الهيكل | الباب | النوع المطوي يدويا | |
النافذة | الزجاج الصفائحي، الزجاج المقسى، النوع الانزلاقي برقاقات الألومنيوم، الزجاج الأخضر، نافذة انزلاقية مدمجة | ||
نظام التكييف الهوائي | اختياري | ||
نظام التسخين | اختياري | ||
الأبعاد، الوزن | L×W×H (ملمتر) | 6010×2270×2780/2930 | 7490×2320×2900 |
زاوية الاقتراب زاوية الانطلاق (درجة مائوية) | 20.3/15.8 | 17.7/12.6 | |
الارتفاع الأدنى عن الأرض (ملمتر) | 180 | ||
الارتفاع الداخلي للهيكل | 1900 | 1930 | |
المسافة فيما بين محوري العجلات الأمامية والخلفية | 3300 | 3800 | |
الوزن الإجمالي | 6500 | 8000 | |
الوزن الفارغ للحافلة (كلغ) | 4500/4650 | 5500 | |
عدد المقاعد | 24-30 | 3+2، 40+1 (تلاميذ المدرسة) | |
الأداء | السرعة القصوى (كلم ساعة) | 95 | 100 |
قطر الدوران الأدنى (متر) | 14 | 15 | |
درجة الانحدار القصوى (بالمائة) | 20 | ||
استهلاك الوقود في بعض دورات القيادة (لتر 100 كلم) | ≤12 | 14 |
Liaoning SG Automotive Group Co., Ltd.
العنوان: No. 50, Shuguang Road, Zhenan District, Dandong City, Liaoning Province, China
التلفون: +86-415-2263493