إن الباص الصغير بنماذج DD6591DM و DD6590DM هو منتجنا التمثيلي في مجال سيارات الركاب الخفيفة. إننا ندمج معيار المنتج ومفهوم التصميم الأوروبي، جمع موارد المورد الممتازة عالمياً، وجمع أفضل فريق تصميم دولي من أجل تطوير بشكل إبداعي منتج ذو جودة عالية، سلامة عالية وموثوقية عالية.
محرك الباص الصغير يستخدم نظام الشاحن التربيني الجيل الجديد ونظام وقود السكك الحديدية الشائع ذو الضغط العالي Bosch. يتم دمج بشكل كامل الطاقة القوية، إستهلاك منخفض للوقود والضوضاء المنخفضة. في نفس الوقت، مستوى الإنبعاثات يصل إلى معيار الإنبعاثات IV الأوروبي. حيث مُجهز بناقل حركة بخمس سرعات المُحسنة بشكل متزامن المصنوع من تكنولوجيا ZF ألمانية جديدة، فيتم توفير الباص بطاقة ذكية قوية وكذلك أداء المعالجة القابل للتحكم والسلس، وبالتالي تقديم شعور قيادة رائعة.
بالإستمرار على إستخدام معيار التصميم الشاحنات التجارية الأوروبية، فإننا نقوم بتصنيع الباص الصغير بهيكل إمتصاص الطاقة ذو القوة العالية الأحادي المتكامل بالكامل. بفضل مفهوم تصميم هيكل الشاحنات HCB، فإننا نحقق دمج مثالي للراحة العالية وقدرة الحمولة العالية. علاوة على ذلك، يتم توفير الشاحنة بمكونات سلامة السيارة مثل وسائد هوائية مزدوجة، حزام الأمان بثلاث نقاط شد، إلخ. يمكن ضمان سلامة القيادة تماماً.
التكوين والمعايير الفنيةالموديل | |||||
المعايير الأساسية | نوع الإستخدام | نسخة الخدمات اللوجستية | النسخة الرئيسية | النسخة التجارية | |
نوع الشاحنة | نوع معياري | نوع الفاخر | النوع المريح | نوع الفاخر | |
عدد المقاعد | `5/6 | `7/9 | 13/14/15 | ||
المعايير الفنية | المسافة بين مراكز العجلات الأمامية والخلفية (mm) | 3715 | |||
علبة التروس | 5MT | ||||
أقصى سرعة (km/h) | 145 | ||||
إستهلاك الوقود لكل مئة كيلومتر (L) | 10.5 | ||||
أبعاد الهيكل | 5910×2025×2830 | ||||
المحرك | النموذج | Cummins ISF2.8 | |||
معيار الإنبعاثات | III وطني | IV وطني | |||
الإزاحة (L) | 2.8 | ||||
الطاقة المُقدرة (kW) | 110 | ||||
الحد الأقصى للعزم الدوراني (N.m) | 360 | ||||
المظهر والتصميم | باب جرار جانبي | ● | ● | ● | ● |
نافذة جانبية متكاملة | ● | ● | ● | ● | |
نافذة جانبية جرارة | × | ○ | ○ | ○ | |
زجاج رمادي (نوع متكامل) | × | ● | × | ● | |
زجاج رمادي (نوع جرار) | × | ○ | × | ○ | |
باب مزدوج الضلفة خلفي | ● | ● | ● | ● | |
القفل المركزي | ● | ● | ● | ● | |
نافذة كهربائية أمامية | ● | ● | ● | ● | |
مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية | ● | ● | ● | ● | |
جنط العجلة بسبيكة ألومنيوم | × | ● | × | × | |
طلاء معدني | ○ | ○ | ○ | ○ | |
الأمن والسلامة | وسادة هوائية للسائق | ○ | ● | ● | ● |
وسادة هوائية للراكب بجوار السائق | × | ● | × | ○ | |
حزام الأمان للشاحنة كلها | ● | ● | ● | ● | |
تحذير حزام الأمان للسائق | ● | ● | ● | ● | |
وظيفة القفل الأوتوماتيكي بالإستشعار بالسرعة | ● | ● | ● | ● | |
ضوء الفرامل العلوي | ● | ● | ● | ● | |
التحكم في مسافة توقف السيارة | ● | ● | ● | ● | |
نظام مضاد للسرقة إلكتروني | ● | ● | ● | ● | |
نظام مضاد للسرقة للمحرك | × | ● | ○ | ● | |
نظام تثبيت السرعة | ● | ● | ● | ● | |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | × | ● | × | ● | |
فرامل قرصي لأربع عجلات | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
نظام التذكير بالمفتاح | ● | ● | ● | ● | |
صفارة التذكير بالمصباح الأمامي | ● | ● | ● | ● | |
المكونات المريحة | مكيف الهواء المتحكم فيه كهربائية بطاقة كبيرة | ● | ● | ● | ● |
مخرج الهواء الخلفي | ○ | ● | ● | ● | |
نظام التدفئة الإضافي (مناسب لمنطقة شاهقة) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
مطهر الهواء | × | ○ | ○ | ○ | |
مقعد السائق القابل للتعديل في 8 إتجاهات | ● | ● | ● | ● | |
مقعد جلد | × | ● | × | × | |
ستارة واقية أشعة الشمس الكبيرة للسيارة | × | × | ● | × | |
مفتاح تشغيل السيارة عن بعد (إثنين) | ● | ● | ● | ● | |
المكونات الوظيفية | تشخيص مركزي للباص CAN | ● | ● | ● | ● |
ساعة إلكترونية | ● | ● | ● | ● | |
شاشة عرض إستهلاك الوقود الفورية | ● | ● | ● | ● | |
شاشة عرض عدد الكيلومترات بشكل مستمر | ● | ● | ● | ● | |
راديو CD/MP3/ | ● | × | ● | ● | |
جهاز عكس الرؤية + جهاز تحديد الموقع + DVD | × | ● | × | ● | |
ملاحظة: ●تعني مكون قياسي. ○ تعني مكون يمكن إختياره. × تعني إننا لا نوفر هذا المكون. |