بالتوافق مع متطلبات العملاء المختلفة، فإنه يمكننا أن نقوم بتصميم وتصنيع سلسلة من الشاحنات ذات التصاميم الخاصة مثل سيارات الإطفاء، والشاحنات الهندسية للصيانة، والسيارات الطبية المتحركة، وسيارات الماكولات، وإلخ. فإن هذه المنتجات تقدم فائدة رائعة للعملاء وتشجع الخدمات العامة المختلفة. فهي تستحق الإختيار.
المواصفات التقنية لـ DD5121GJYالموديل | DD5121GJY | |
معلمات الشاسية | الإرتفاع الأدنى من الأرض (mm) | 253 |
قاعدة العجلات (mm) | 4090 | |
مودل المحرك | CA6DE2-17 | |
قوة المحرك (kW) | 125 | |
السرعة القصوى (km/h) | 96 | |
قابلية الصعود القصوى | 25% | |
معلمات الشاحنة | الأبعاد الكاملة (L×W×H) (mm) | 4735×1850×1720 |
الكتلة الأجمالية القصوى (kg) | 12500 | |
السعة المقدرة لخزان الماء (L) | 7000 | |
المحور الأمامي (kg) | 3900 | |
المحور الخلفي (kg) | 8600 | |
الزاوية من الأرض إلى طرف الشاحنة الأمامي (°) | 20 | |
الزاوية من الأرض إلى طرف الشاحنة الخلفي (°) | 20 | |
ضغط دفع الماء (تدفق الماء المقدر) (لتر/دقيقة) | 950 | |
سريان الماء (تدفق ماء بإستخدام مسدس واحد) (لتر/دقيقة) | 300 |
معلمات الشاحنة | الموديل | DD5150XCC |
الأبعاد الكاملة (L×W×H) (mm) | 11165×2532×3520 | |
الأبعاد الداخلية للصندوق (L×W×H) (mm) | 12700×2360×600 | |
الكتلة الأجمالية (kg) | 15500 | |
الكتلة القياسية للعربة (kg) | 12000 | |
قابلية الحمولة المقدرة (kg) | 3110 | |
موديل المحرك | YC6J190-3 | |
الطاقة (kW) | 140 | |
سعة المحرك (L) | 6.5 | |
الزاوية من الأرض إلى طرف الشاحنة الأمامي / الزاوية من الأرض إلى طرف الشاحنة الخلفي (°) | 17/12 | |
السرعة القصوى (km/h) | 85 |
الاسماء ذات صلة
سيارات حرائق | سيارة إطفاء | شاحنات طبية